<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arci Liguria</title>
	<atom:link href="http://arciliguria.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arciliguria.it</link>
	<description>Arci comitato regionale Liguria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>17/05: anche l&#8217;Arci ancora una volta in Piazza De Ferrari per dire no al terrorismo</title>
		<link>http://arciliguria.it/2012/05/16/705-anche-larci-in-piazza-de-ferrari-per-dire-no-al-terrorismo/</link>
		<comments>http://arciliguria.it/2012/05/16/705-anche-larci-in-piazza-de-ferrari-per-dire-no-al-terrorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arciliguria.it/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[L’Arci c’è e ci sarà sempre contro la violenza e il terrorismo Dichiarazione di Walter Massa, presidente Arci Liguria e Gabriele Taddeo, presidente Arci Genova Anche l&#8217;Arci sarà in piazza De Ferrari, giovedì pomeriggio, insieme a quanti intendono ribadire il loro no al terrorismo e la piena solidarietà al dottor Adinolfi ed a quanti vengono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5209" class="wp-caption aligncenter" style="width: 681px"><a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/genova-contro-il-terrorismo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5234" src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/genova-contro-il-terrorismo.jpg" alt="" width="671" height="228" /></a><p class="wp-caption-text">30 giugno 1960 - Piazza De Ferrari</p></div>
<p><a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/in_piazza_De_Ferrari_30_giugno_60.jpg"><img src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/in_piazza_De_Ferrari_30_giugno_60.jpg" alt="" width="754" height="474" /></a></p>
<p><a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/manifestazione_arci.jpg"><img src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/manifestazione_arci.jpg" alt="" width="552" height="218" /></a></p>
<p>L’Arci c’è e ci sarà sempre contro la violenza e il terrorismo</p>
<p>Dichiarazione di Walter Massa, presidente Arci Liguria e Gabriele Taddeo, presidente Arci Genova<span id="more-5203"></span></p>
<p>Anche l&#8217;Arci sarà in piazza De Ferrari, giovedì pomeriggio, insieme a quanti intendono ribadire il loro no al terrorismo e la piena solidarietà al dottor Adinolfi ed a quanti vengono individuati come possibili obiettivi nella delirante rivendicazione resa nota dai mezzi d&#8217;informazione.</p>
<p>La drammaticità della crisi sociale,economica e culturale che dilania il paese, richiede risposte immediate ed efficaci e la necessità di fare piena luce sull&#8217;attentato acquista quindi un carattere di particolare urgenza.</p>
<p>Una piazza, una città unita contro uno spettro che credevamo morto e sepolto per rilanciare un messaggio forte e inequivocabile contro la violenza. che non deve in alcun modo sottrarre terreno al confronto democratico, tanto più necessario nel momento in cui le difficoltà economiche e sociali si fanno via via più pressanti.</p>
<p>Siamo convinti che ancora una volta la nostra città saprà dare la giusta risposta e ritrovare l’impegno civile in difesa della legalità e della Costituzione.</p>
<p>Con questo spirito tutta l’Arci giovedì sarà in piazza De Ferrari, luogo simbolo della Genova democratica in cui crediamo.</p>
<p><a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/la_resistenza_continua.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5204" src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/la_resistenza_continua.jpg" alt="" width="396" height="276" /></a>Genova, 16 maggio 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arciliguria.it/2012/05/16/705-anche-larci-in-piazza-de-ferrari-per-dire-no-al-terrorismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAED incontra Guardare Maddalena:Su le saracinesche!</title>
		<link>http://arciliguria.it/2012/05/15/maed-incontra-guardare-maddalena/</link>
		<comments>http://arciliguria.it/2012/05/15/maed-incontra-guardare-maddalena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[alessio vecchiè]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Positano]]></category>
		<category><![CDATA[arci liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnia di SanPaolo]]></category>
		<category><![CDATA[daniel campagne]]></category>
		<category><![CDATA[disorderdrama]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Generazione Creativa]]></category>
		<category><![CDATA[giovani x i giovani]]></category>
		<category><![CDATA[giulia flavia baczynski]]></category>
		<category><![CDATA[laura avarino]]></category>
		<category><![CDATA[Libera]]></category>
		<category><![CDATA[lisa de bernardi]]></category>
		<category><![CDATA[maddalena]]></category>
		<category><![CDATA[Maed]]></category>
		<category><![CDATA[marika saonari]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[nuvola ravera]]></category>
		<category><![CDATA[Patto per lo sviluppo della Maddalena]]></category>
		<category><![CDATA[stefano pola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arciliguria.it/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 18 Maggio a partire dalle h.18,00 presso l&#8217;ex macelleria (civ. 31r) e l&#8217;ex Nick Masaniello (civ. 52r) di Via della Maddalena si terrà l&#8217;inaugurazione della mostra fotografica collettiva Guardare &#124; Maddalena (http://guardaremaddalena.tumblr.com). La mostra rappresenta l&#8217;evento conclusivo dell&#8217;omonimo progetto vincitore del bando “Giovani X i Giovani” per il quale l&#8217; Associazione Culturale DisorderDrama (www.disorderdrama.org) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="GuardareMaddalena Saonari" src="http://arciliguria.it/maed/files/2012/05/tumblr_m0hgdzfyDA1r11a14.jpg" alt="" width="500" height="327" /></p>
<p style="text-align: justify;">Venerdì 18 Maggio a partire dalle h.18,00 presso l&#8217;ex macelleria (civ. 31r) e l&#8217;ex Nick Masaniello (civ. 52r) di Via della Maddalena si terrà l&#8217;inaugurazione della mostra fotografica collettiva Guardare | Maddalena (http://guardaremaddalena.tumblr.com).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5190"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La mostra rappresenta l&#8217;evento conclusivo dell&#8217;omonimo progetto vincitore del bando “Giovani X i Giovani” per il quale l&#8217; Associazione Culturale DisorderDrama (www.disorderdrama.org) ha selezionato 8  giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni che hanno partecipato gratuitamente ad un  programma artistico-formativo da novembre 2011 fino ad aprile 2012.<img title="Continua..." src="http://arciliguria.it/maed/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto, attraverso una serie di workshop ed uscite collettive, prevedeva che ogni ragazzo coinvolto realizzasse un progetto fotografico relativo al territorio della Maddalena,  zona scelta per la sua ricchezza di storie e di culture combinata con la notorietà spesso non legata a fatti positivi, che il quartiere ha acquisito durante gli anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://arciliguria.it/2012/05/15/maed-incontra-guardare-maddalena/pola/" rel="attachment wp-att-5248"><img class="aligncenter size-large wp-image-5248" title="pola" src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/pola-e1337292827285-540x117.jpg" alt="" width="540" height="117" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si è tentata quindi una nuova lettura e una nuova comunicazione delle peculiarità di questa porzione di territorio attraverso i diversi progetti fotografici realizzati dai ragazzi e utilizzando macchine fotografiche già esistenti per favorire una logica del riuso secondo cui per produrre un lavoro fotografico di qualità non è necessario avvalersi delle più sofisticate e costose tecnologie digitali, ma si possono riutilizzare strumenti semplici e considerati ormai obsoleti.</p>
<p style="text-align: justify;">Riuso in questo caso non solo dei materiali ma anche degli spazi: nell&#8217;ambito del progetto <a href="http://arciliguria.it/maed">MAED &#8211; MaddalenaMediterranea</a> di <strong>ARCI Liguria</strong> la mostra sarà infatti ospitata in alcuni locali inutilizzati e in attesa di nuova vita di Via della Maddalena (l&#8217;ex macelleria e l&#8217;ex circolo Nick Masaniello). E&#8217; questo il primo di una serie di interventi mirati su locali chiusi del Sestiere che vedrà al loro interno la nascita di laboratori e luoghi temporanei di promozione e valorizzazione degli artisti locali in collaborazione con il  Patto per lo Sviluppo locale della Maddalena.</p>
<p style="text-align: justify;">I fotografi in mostra sono Laura Avarino, Giulia Flavia Baczynski, Daniel Campagne, Lisa De Bernardi, Stefano Pola, Nuvola Ravera, Marika Saonari, Alessio Vecchié.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://arciliguria.it/2012/05/15/maed-incontra-guardare-maddalena/120518_web/" rel="attachment wp-att-5196"><img class="aligncenter size-full wp-image-5196" title="120518_web" src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/120518_web.jpg" alt="" width="496" height="700" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Orari:</p>
<p style="text-align: justify;">Inaugurazione Venerdi 18 Maggio dalle 18 alle 21.00</p>
<p style="text-align: justify;">Mostra visitabile dal Sabato 19 a Venerdi 25 Maggio: dalle h.15,00 alle 19,00</p>
<p style="text-align: justify;">sabato 26 in occasione della Fiera della Maddalena: dalle h.11,00 alle h19,00</p>
<p style="text-align: justify;">Ref. Anna Positano</p>
<p style="text-align: justify;">comunicazione@disorderdrama.org</p>
<address>in evidenza foto di Marika Saonari e Stefano Pola</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arciliguria.it/2012/05/15/maed-incontra-guardare-maddalena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walter Massa a Rai News 24 sull&#8217;emergenza Cie</title>
		<link>http://arciliguria.it/2012/05/14/walter-massa-a-rai-news-24-sullemergenza-cie/</link>
		<comments>http://arciliguria.it/2012/05/14/walter-massa-a-rai-news-24-sullemergenza-cie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[articolom 3 della Costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[CIE]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Leonard Touadi]]></category>
		<category><![CDATA[Josephine Alessio]]></category>
		<category><![CDATA[walter massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arciliguria.it/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 14 maggio il presidente di Arci Liguria ha partecipato alla trasmissione di Rainews 24 sull&#8217;emergenza Cie &#8211; Guarda il video - Rainews 24: Diritti, Altre voci, Noi e loro &#8211; “Tutti i cittadini hanno parita’ sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , razza, religione e lingua” cosi’ recita l’articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 14 maggio il presidente di Arci Liguria ha partecipato alla trasmissione di Rainews 24 sull&#8217;emergenza Cie &#8211; Guarda il <a title="video" href="http://altrevoci.blog.rainews24.it/2012/05/14/emergenza-cie/">video </a>-</p>
<p>Rainews 24: Diritti, Altre voci, Noi e loro &#8211; “Tutti i cittadini hanno<span id="more-5167"></span> parita’ sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , razza, religione e lingua” cosi’ recita l’articolo 3 della <a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/cie-lager.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5168" src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/cie-lager-220x146.jpg" alt="" width="220" height="146" /></a>nostra Costituzione. Ma questo vale anche per gli immigrati, soprattutto per coloro che vivono nei CIE (centri di identificazione ed espulsione) senza conoscere quale sarà il loro destino? In studio con <strong>Josephine Alessio</strong>, <strong>Jean Leonard Touadi</strong>, deputato del PD e<strong> Walter Massa</strong>, presidente ARCI Liguria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arciliguria.it/2012/05/14/walter-massa-a-rai-news-24-sullemergenza-cie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 maggio: Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese</title>
		<link>http://arciliguria.it/2012/05/14/15-maggio-giornata-internazionale-di-solidarieta-con-il-popolo-palestinese/</link>
		<comments>http://arciliguria.it/2012/05/14/15-maggio-giornata-internazionale-di-solidarieta-con-il-popolo-palestinese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA["la passeggiata - librocaffè"]]></category>
		<category><![CDATA[15 MAGGIO 1948]]></category>
		<category><![CDATA[Arci Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Senza Paura]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy Ladikoff]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmoud Darwish]]></category>
		<category><![CDATA[NAQBA]]></category>
		<category><![CDATA[PALESTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Rajeh Zayed]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Democratica Arabo Palestinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arciliguria.it/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[15 MAGGIO 1948 – 15 MAGGIO 2012 64 ANNI DALLA NAQBA presso “La Passeggiata – Librocaffè” – Piazza S.ta Croce 14 maggio 2012 ore 17,30 Interverranno: Prof.ssa Lucy Ladikoff (Università di Genova) Rajeh Zayed (Unione Democratica Arabo Palestinese) Proiezione di filmati e collegamenti via skype con la Palestina organizzata da Unione Democratica Arabo Palestinese, Arci, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/14maggio2012.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5163" src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/14maggio2012-220x311.jpg" alt="" width="220" height="311" /></a>15 MAGGIO 1948 – 15 MAGGIO 2012</strong></p>
<h2><strong>64 ANNI DALLA NAQBA</strong></h2>
<p>presso “La Passeggiata – Librocaffè” – Piazza S.ta Croce</p>
<h3><strong>14 maggio 2012 ore 17,30</strong></h3>
<p><strong>Interverranno:</strong></p>
<p><strong>Prof.ssa Lucy Ladikoff (Università di Genova)<br />
</strong></p>
<p><strong>Rajeh Zayed (Unione Democratica Arabo Palestinese)</strong></p>
<p><strong>Proiezione di filmati e collegamenti via skype con la Palestina</strong></p>
<p>organizzata da Unione Democratica Arabo Palestinese, Arci, Associazione Senza Paura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arciliguria.it/2012/05/14/15-maggio-giornata-internazionale-di-solidarieta-con-il-popolo-palestinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arci La Spezia: &#8220;In bocca al lupo agli eletti, a Maria, e a tutti noi&#8221;</title>
		<link>http://arciliguria.it/2012/05/12/arci-la-spezia-in-bocca-al-lupo-agli-eletti-a-maria-e-a-tutti-noi/</link>
		<comments>http://arciliguria.it/2012/05/12/arci-la-spezia-in-bocca-al-lupo-agli-eletti-a-maria-e-a-tutti-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA["Il mio cuore è Spezia"]]></category>
		<category><![CDATA["Noi con federici]]></category>
		<category><![CDATA[golfo dei poeti]]></category>
		<category><![CDATA[La Spezia]]></category>
		<category><![CDATA[lerici]]></category>
		<category><![CDATA[marcello armani]]></category>
		<category><![CDATA[marco caluri]]></category>
		<category><![CDATA[marco greco]]></category>
		<category><![CDATA[maria peralta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arciliguria.it/?p=5145</guid>
		<description><![CDATA[Le travagliate giornate delle elezioni sono finite e risultati alla mano, l’Arci manifesta piena soddisfazione per il risultato ottenuto nelle recente tornata amministrativa. L’affermazione, già al primo turno, dei candidati sindaco della Spezia e di quello di Lerici sono dimostrazione di come, nonostante tutte le criticità legate a questo periodo, la cittadinanza abbia riconosciuto la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/Elezioni_sindaco_Lerici6-H120506120834-076.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5149" src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/Elezioni_sindaco_Lerici6-H120506120834-076-220x148.jpg" alt="" width="220" height="148" /></a>Le travagliate giornate delle elezioni sono finite e risultati alla mano, l’Arci manifesta piena soddisfazione per il risultato ottenuto nelle recente<span id="more-5145"></span> tornata amministrativa.</p>
<p>L’affermazione, già al primo turno, dei candidati sindaco della Spezia e di quello di Lerici sono dimostrazione di come, nonostante tutte le criticità legate a questo periodo, la cittadinanza abbia riconosciuto la validità di quanto realizzato fino ad oggi.</p>
<p>Come associazione auspichiamo che i prossimi cinque anni possano essere ricchi e costruttivi e per questo auguriamo buon lavoro ai neo eletti sindaci ed ai loro consigli comunali.</p>
<p>La scorsa settimana vi abbiamo mandato una mail con una breve intervista a tre presidenti di Circolo candidati, due di loro sono entrati in consiglio comunale e uno no, abbiamo chiesto di darci conto di questa esperienza e vi riportiamo le loro risposte.</p>
<p>MARIA PERALTA - Lista “Il mio cuore è Spezia. Noi con Federici”.</p>
<p>“Sono molto contenta del risultato complessivo della lista del sindaco, che ha preso davvero molti voti. Non ho ottenuto le preferenze necessarie per entrare in Consiglio Comunale, ma sono soddisfatta di aver partecipato a questa straordinaria esperienza e di aver contribuito al successo della lista. E poi la mia è una vittoria in termini personali: vedere quanta gente mi ha sostenuta, essere fermata dalle persone del mio quartiere e vedere l’affetto e la stima nei miei confronti, mi è parso come il riconoscimento della comunità dominicana di cui faccio parte. E’ stata realmente una gran soddisfazione e mi metto a disposizione della nuova amministrazione per tutte le iniziative relative all’integrazione tra vecchi e nuovi cittadini”.</p>
<p>MARCELLO ARMANI - Lista PD.</p>
<p>“Questa è stata una campagna elettorale difficile, a causa del malcontento, della crisi e delle molte liste presentate, ma nonostante tutto il sindaco Federici è stato eletto al primo turno aumentando i consensi tra i cittadini. Personalmente posso dire che nella mia lista tutti i candidati avrebbero meritato di passare, perché tutti di alto profilo, ed in questo senso sono soddisfatto e gratificato per la mia elezione in Consiglio Comunale. Il radicamento sul territorio di Migliarina e i miei amici hanno reso possibile questo risultato, ma da oggi il mio impegno sarà rivolto a servizio di tutta la cittadinanza …e come dice lo slogan del sindaco: diamoci da fare !”</p>
<p>MARCO GRECO - Lista &#8220;Golfo dei Poeti. Marco Caluri sindaco&#8221;, (Comune di Lerici).</p>
<p>“A Lerici stiamo ancora festeggiando il risultato ottenuto ! Il sindaco Caluri ha puntato su una squadra di giovani, mettendosi in gioco ed azzardando una buona dose di coraggio, ma il risultato è stato sorprendente: tutti i giovani della squadra candidati in Consiglio Comunale ce l’hanno fatta !</p>
<p>Questo significa che i prossimi anni saranno contraddistinti da idee e progetti innovativi e dalla voglia di sperimentare tipica di chi per la prima volta si trova a ricoprire un ruolo di responsabilità come questo. Onestamente, non pensavo di prendere così tante preferenze, forse il mio radicamento sul territorio, la mia esperienza associativa e nel volontariato sono state ritenute positive e utili per il lavoro che dvremo fare nei prossimi cinque anni.</p>
<p>In bocca al lupo agli eletti, a Maria, e a tutti noi.</p>
<p>Arci La Spezia.</p>
<p><a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/caluri_lerici.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5146" src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/caluri_lerici-220x86.jpg" alt="" width="220" height="86" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arciliguria.it/2012/05/12/arci-la-spezia-in-bocca-al-lupo-agli-eletti-a-maria-e-a-tutti-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arci credibile e affidabile anche nei momenti più difficili. Grazie a tutte e tutti!</title>
		<link>http://arciliguria.it/2012/05/11/5130/</link>
		<comments>http://arciliguria.it/2012/05/11/5130/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arciliguria.it/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[Siamo orgogliosi di comunicare che, grazie anche al contributo di tantissimi soci, circoli e comitati, la raccolta fondi a favore dei circoli Arci colpiti dalla alluvione dello scorso autunno – Circolo Ponte Carrega e Circolo Check Mate di Genova, e Circolo Follo di Spezia – ha fatto registrare un totale di € 34.254,58. E’ davvero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/21x21-alluvione.page1_.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-5131" src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/21x21-alluvione.page1_-540x540.jpg" alt="" width="540" height="540" /></a>Siamo orgogliosi di comunicare che, grazie anche al contributo di tantissimi soci, circoli e comitati, la raccolta fondi a favore dei circoli Arci colpiti dalla alluvione dello scorso autunno – Circolo Ponte Carrega e Circolo Check Mate di Genova, e Circolo Follo di Spezia – ha fatto registrare un totale di <strong>€ 34.254,58</strong>. E’ davvero un risultato straordinario raggiunto senza campagne comunicative dispendiose, segno della diffusa solidarietà associativa, capace di esserci nei momenti giusti e di grande bisogno. E’ inoltre una soddisfazione per la nostra Arci sapere che in tantissimi ci hanno ritenuto credibili e affidabili. Sono arrivate offerte da tutta Italia!</p>
<p>Abbiamo organizzato quindi per martedì 15 maggio p.v. due eventi per consegnare la cifra destinata ai circoli alluvionati.</p>
<p>Il primo si terrà <span style="text-decoration: underline">alle ore 16 presso il Circolo Arci di Follo</span> (La Spezia) e il secondo <span style="text-decoration: underline">alle ore 21 in Piazzale Adriatico, a Genova, nei nuovi locali del Circolo Ponte Carrega</span>.</p>
<p>In entrambi i circoli si tornerà così a festeggiare e lo faremo insieme al nostro <strong>Presidente Nazionale Paolo Beni</strong>.</p>
<p>Considerata  la natura culturale della nostra associazione ci è sembrato giusto  investire una parte dei fondi nella produzione di uno spettacolo teatrale per non disperdere la memoria di quanto accaduto in quel maledetto fine ottobre 2011. Uno spettacolo per non dimenticare, una orazione civile per trasmettere a chi verrà quanto accaduto, per fare in modo che non accada più.</p>
<p>Walter Massa</p>
<p>Presidente di Arci Liguria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arciliguria.it/2012/05/11/5130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarzana, 18/20 maggio, la città di tutti i sensi</title>
		<link>http://arciliguria.it/2012/05/10/a-r-sa-e-viva-sarzana-1820-maggio-la-citta-di-tutti-i-sensi/</link>
		<comments>http://arciliguria.it/2012/05/10/a-r-sa-e-viva-sarzana-1820-maggio-la-citta-di-tutti-i-sensi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arciliguria.it/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[75 artisti e operatori culturali, 17 associazioni del territorio, 2 anni di lavoro, 3 giorni di festa.  Queste le cifre dell&#8217;iniziativa “A:R:Sa è viva! &#8211; Sarzana, 18/20 maggio, la città di tutti i sensi”: tre giorni di teatro, cinema, fotografia, impegno civile, musica, pittura, poesia, workshop, videoarte, performances “ A.R.Sa. &#8211; si legge nella presentazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>75 artisti e operatori culturali, 17 associazioni del territorio, 2 anni di lavoro, 3 giorni di festa.  Queste le cifre dell&#8217;iniziativa “A:R:Sa è viva! &#8211; Sarzana, 18/20 maggio, la città di tutti i sensi”: tre giorni di teatro, cinema, fotografia, impegno civile, musica, pittura,<span id="more-5121"></span> poesia, workshop, videoarte, performances</p>
<p>“ A.R.Sa. &#8211; si legge nella presentazione &#8211; è una rete di associazioni e di persone diversissime, che non condividono una stessa visione del mondo o della società. A.R.Sa. ha molte menti e più anime e sono tutte nate o cresciute qui. Mondi diversi che decidono di collegarsi per presentarsi a voi cantando, suonando, raccontando&#8230; non in nome di una idea ma con un obiettivo comune: RESISTERE.</p>
<p>Il FESTIVAL è stato ideato, organizzato e finanziato per larga parte grazie al volontariato di molti e con un piccolo contributo del Comune di Sarzana. A.R.Sa. vuole essere il primo passo di un progetto che valorizzi le esperienze locali durante tutto l’anno, permettendo una circolazione più facile delle informazioni e favorendo la collaborazione tra diverse realtà lavorative e associative del territorio.”</p>
<p>Scarica il <a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/programma-A.R.Sa_..pdf">programma </a><a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/ARSa.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5123" src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/ARSa.jpeg" alt="" width="118" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arciliguria.it/2012/05/10/a-r-sa-e-viva-sarzana-1820-maggio-la-citta-di-tutti-i-sensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Liguria: vince il bisogno di buona politica</title>
		<link>http://arciliguria.it/2012/05/09/voto-in-liguria-vince-il-bisogno-di-buona-politica/</link>
		<comments>http://arciliguria.it/2012/05/09/voto-in-liguria-vince-il-bisogno-di-buona-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arciliguria.it/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[Prime riflessioni di Walter Massa, presidente Arci Liguria (da Arcireport n. 16)  - Si può solo azzardare una prima, superficiale, analisi a neanche 24 ore dalla chiusura delle urne. Due dati colpiscono subito però. Le città della Liguria impegnate nelle tornate elettorali sono tra quelle dove si è votato di meno. Un dato non da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/grazie_doria.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-5119" src="http://arciliguria.it/wp-content/uploads/2012/05/grazie_doria-540x225.jpg" alt="" width="540" height="225" /></a></p>
<p>Prime riflessioni di Walter Massa, presidente Arci Liguria</p>
<p>(da Arcireport n. 16)  -<span id="more-5113"></span></p>
